Pieve a Nievole (Pistoia) Piazza XX Settembre, 1 • centralino tel. 0572 95631 – fax 0572 952150 - P.IVA 00127640472 • PEC comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it
Pieve a Nievole (Pistoia) Piazza XX Settembre, 1 • centralino tel. 0572 95631 – fax 0572 952150 - P.IVA 00127640472 • PEC comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Articoli 26 e 27 – D.Lgs 33 del 14.03.2013 - Entrata in vigore il 20.04.2013
| ||||||||
ANNO 2013-2014 -2015
| ||||||||
Nominativo/ Ragione Sociale | Codice Fiscale/ Partita IVA | Importo | Determina – Norma o titolo a base dell’attribuzione | Settore/ Ufficio | Responsabile Procedimento (se diverso dal Funzionario) | Modalità seguita per individuazione beneficiario | Progetto Selezionato | Curriculum del soggetto incaricato |
Auser Volontariato di Pieve a Nievole | 91020510474 | 2.325,00 | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Fedi Franca | Convenzione Rep. 2925 | |||
Ass. Promozione Sociale - Società Filarmonica "Ferruccio Nucci" | 91003470472 | 700,00 | Det. 96 Liquidazione contributo rimborso spese Ass. Promozione Sociale - Società Filarmonica "Ferruccio Nucci" | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Fedi Franca | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Associazione Immobiliare Sociale "Il Ponte" | 90044480474 | 1.875,00 | Det. 122/13 | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Fedi Franca | Convenzione Rep. 2949/13. | ||
Auser Volontariato di Pieve a Nievole | 91020510474 | 1.125,00 | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Fedi Franca | Convenzione Rep. 2925 | |||
Beneficiari vari (vedi elenco) |
| 11.943,00 | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Daniela Zarantonello | L.R. 32/2002 "T.U. normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro" e s.m.i. - Reg. esecuzione di cui D.P.G.R. 47/R del 2003. |
| ||
Auser Volontariato di Pieve a Nievole | 91020510474 | 300,00 | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Daniela Zarantonello | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. |
|
| |
Associazione Cantiere di Critica Culturale | 9408724048 | 4.046,00 | Det. 151 Progetto Cinema 2012-13 saldo Liquidazione Contributo | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Auser Volontariato di Pieve a Nievole | 91020510474 | 300,00 | Det. 162 Ospitalità dei bambini di Chernobyl c/o Centro Auser. Contributo economico - Liquidazione contributo | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Daniela Zarantonello | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. |
|
|
Associazione Immobiliare Sociale "Il Ponte" | 90044480474 | 1.875,00 | Det. 166 Liquidazione contributo rimborso spese Associazione Immobiliare "Il Ponte" | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Franca Fedi | Convenzione Rep. 2949/13. |
|
|
Associazione Cantiere di Critica Culturale | 9408724048 | 1.905,00 | Det. 193 Progetto Festival Cinema Giovane 2013 - Parziale Liquidazione Contributo. | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Franca Fedi | Convenzione Rep. 2987/13 |
|
|
Associazione Teatrale Pistoiese | 00932080476 | 508,50 | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Franca Fedi | Affidamento diretto ad Associazione fondata dalla Provincia avente finalità di programmazione e gestione di attività teatrali, musicali e dello spettacolo in genere. |
|
| |
Beneficiari vari (vedi elenco) |
| 7.886,00 | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Daniela Zarantonello | L.R. 32/2002 "T.U. normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro" e s.m.i. - Reg. esecuzione di cui D.P.G.R. 47/R del 2003. |
|
| |
Beneficiari vari (vedi elenco) | 9.952,86 | Det. 219 Esonero dal pagamento della quota di partecipazione alle attività estive mesi di Giugno e Luglio 2013 -Approvazione graduatoria, Impegno di spesa, accertamento entrata e liquidazione.
| Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Daniela Zarantonello | "Regolamento per la gestione degli interventi per il diritto allo studio" - Del C.C. 85 del 20.10.2008. | |||
Associazione C.F.T. (Comitato Famiglie Talassemici)
| 9405032483 | 200,00 | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Daniela Zarantonello | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. |
|
| |
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti | 81003030475 | 200,00 | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Daniela Zarantonello | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | |||
VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi | 02152030488 | 200,00 | Det. 234 Contributo a sostegno delle attività e servizi svolti in favore della popolazione. Impegno di spesa e liquidazione. | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Daniela Zarantonello | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Beneficiari vari (vedi elenco) | 25.721,10 | Det. 238 Liquidazione degli esoneri dal pagamento della retta per i Servizi di Refezione e trasporto scolastico relativi alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e per l'Asilo Nido - A.S. 2012-2013. | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Daniela Zarantonello | "Regolamento per la gestione degli interventi per il diritto allo studio" - Del C.C. 85 del 20.10.2008. | |||
Beneficiari vari (vedi elenco) |
| 1.163,35 | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Daniele Teci | Deliberazione G.C. 117 del 08.10.2011- Det. n. 114/11 del Settore gestione Assetto del Territorio e Ambiente. |
|
| |
Associazione Immobiliare Sociale "Il Ponte" | 90044480474 | 1.875,00 |
| Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Franca Fedi | Convenzione Rep. 2296 | ||
Beneficiari vari (vedi elenco) | 4.797,00 | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Daniela Zarantonello | Regolamento per l'attuazione di una politica di sgravi e rimborsi economici di tariffa del Servizio idrico usufruibili dalle cosiddette "utenze deboli" - e Delib. G.C. 184/2013 | ||||
Beneficiari Vari | 121.225,36 | Det. n. 10 del 13/02/2014 | Gestione Assetto del Territorio e Ambiente | Daniele Teci | Contributo ad integrazione del canone di locazione Legge 431/1998 - Bando anno 2013 -D.G.C. n. 39 del 15/05/2013 - Assegnazione contributi | |||
Beneficiari vari | 2.438,38 | Determina n. 11 del 19/02/2014 | Gestione Assetto del Territorio e Ambiente | Daniele Teci | Contributo ad integrazione del canone di locazione Legge 431/98 - Bando anno 2013 -D.G.C. n. 39 del 15/05/2013 - Assegnazione contributi | |||
Associazione di Promozione Sociale "Cantiere di Critica culturale"
| 9408724048 | 4.445,00 | Det. 7/2014 Progetto Festival Cinema Giovane 2013- Saldo liquidazione contributo.
| Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Associazione di Promozione Sociale "Cantiere di Critica culturale" | 9408724048 |
| Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | |||
Auser Volontariato di Pieve a Nievole | 91020510474 | 1.391,50 | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Franca Fedi | Convenzione Rep. 2925 | |||
Gruppo Donatori del Sangue "FRATRES" - Pieve a Nievole | 91010320470 | 1.200,00 | Det. 52/2014 Sesto Concorso di Pittura "Una goccia d'arte a Pieve"organizzato dal Gruppo Donatori del sangue "Fratres"- Lquidazione contributo. | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Zarantonello Daniela | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Associazione Immobiliare Sociale "Il Ponte" | 90044480474 | 2.150,00 | Det. 58/2014 Liquidazione contributo rimborso spese Ass. Immobiliare il Ponte | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Franca Fedi | Convenzione Rep. 2296 | ||
Auser Volontariato di Pieve a Nievole | 91020510474 | 200,00 | Det. 65/2014 Iniziativa ricreativa denominata "festa della donna" - Liquidazione contributo | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Zarantonello Daniela | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Associazione Immobiliare Sociale "Il Ponte" | 90044480474 | 2.000,00 | Det. 75/2014 Emergenza abitativa. Impegno e liquidazione contributo straordinario Associaizione Immobiliare il Ponte Onlus | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Ass. Promozione Sociale - Società Filarmonica "Ferruccio Nucci" | 91003470472 | 700,00 | Determina n.94/2014 rimborso spese Società filarmonica F. Nucci | Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Beneficiari vari | 6.117,00 | determina n. 9/2014 agevolazioni TARES anno 2013 | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi” (T.A.R.E.S.); | |||
Associazione Immobiliare Sociale "Il Ponte" | 90044480474 | 2.150,00 | Determina n. 23/2014 liquidazione contributo Ass. Immobiliare Il Ponte- Attività aventi finalità sociali. | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Beneficiari vari | 13.151,17 | determina n. 32/2014 contributi finanziari per "pacchetto scuola" per l'anno scolastico 2013-2014. | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | L.R. 32/2002 "T.U. normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro" e s.m.i. - Reg. esecuzione di cui D.P.G.R. 47/R del 2003. | |||
Comune di Massa e Cozzile | 00356350470 | 1.365,00 | determina n. 39 del 14/2014 contributo previsto dal Protocollo d'Intesa per le attività a sostegno del popolo Saharawi, liquidazione quota anno 2014 | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | |||
Auser Volontariato di Pieve a Nievole | 91020510474 | 2.388.50 | determina n° 50 liquidazione contributo Auser | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Associazione Immobiliare Sociale "Il Ponte" | 90044480474 | 2.150.00
| Det. 68/2014Emergenza abitativa. Impegno e liquidazione contributo straordinario Associaizione Immobiliare il Ponte Onlus | Settore Pubblica Istruzione e Affari Social | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Operazione Mato Grosso | 80001120148 | 500.00 | Det 70 liquidazione contributo Operazione mato Grosso | Settore Pubblica Istruzione e Affari Social | Barbara Pollastrini | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Associazione Culturambiente Toscana | IT01299910453 | 1.000.00 | Det 80 Contributo Ass. Culturambiente Toscana per recupero sentiero PG1 | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Barbara Pollastrini | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Associazione comitato famiglie talassemici | 9405032483 | 200,00 | Det. 98 Contributo all'Associazione C.F.T. liquidazione. | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Barbara Pollastrini | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa | ||
Associazione Immobiliare Sociale "Il Ponte" | 90044480474 | 2.250,00 | Det. 11 Liquidazione fattura. | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. Convenzione repertorio n. 2996/14 | ||
Auser Volontariato di Pieve a Nievole | 91020510474 | 500,00 | Det.14 Liquidazione contributo Auser. | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. Convenzione repertorio n. 2948/13 | ||
Auser Volontariato di Pieve a Nievole | 91020510474 | 2.026,75 | Det. 25 Liquidazione contributo Auser. | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. Convenzione n. 3040/14 | ||
Associazione IRIS - Sezione Superboys | 94231520480 | 250,00 | Det. 994 Liquidazione contributo Bocciofila e Iris
| Settore Entrate e Sport | Daniela di Bella | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa | ||
Beneficiari vari - Allegato A det 05_2015 | 133.494,86 | Liquidazione del Contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2014 - Allegato A det. n. 05 del 21/02/2015 | Gestione Assetto del Territorio | Teci Daniele | Legge 431/1998 - Bando contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2014 - Delibera G.C. n. 35/2014 | |||
Associazione Bocciofila - Pieve a Nievole | 01200840476 | 300,00 | Det. 994 Liquidazione contributo Bocciofila e Iris | Settore Entrate e Sport | Daniela di Bella | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa | ||
Associazione Immobiliare Sociale "Il Ponte" | 90044480474 | 1.875,00 | Det. 4/2014 Liquidazione contributo | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. Convenzione repertorio n. 2996/14 | ||
Beneficiari vari | 188,20 | Det.44/2014 Rimborsi Tarsu 2012 | Pubblica Istruzione e Interventi Sociali | Franca Fedi | Regolamento Tarsu | |||
Auser Volontariato di Pieve a Nievole | 91020510474 | 1.250,00 | Det.66/2014 Liquidazione prima tranche compartecipazione spese | Pubblica Istruzione e Interventi Sociali | Franca Fedi | Rep. 3002/2014 | ||
Beneficiari vari (vedi elenco atti ufficio) | 9.018,29 | Det. 71/14 Liquidazione quota esoneri attività estive | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | "Regolamento per la gestione degli interventi per il diritto allo studio" - Del C.C. 85 del 20.10.2008 | |||
Beneficiari vari (vedi elenco atti ufficio) | 5.412,83 | Det. 75/14 Contributi per pacchetto scuola | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | L.R. 32/2002 "T.U. normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro" e s.m.i. - Reg. esecuzione di cui D.P.G.R. 47/R del 2003. | |||
Associazione di Promozione Sociale "Cantiere di Critica culturale" | 9408724048 | 6.080,00 | Det. 78/14 Liquidazione contributo progetto cinema | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Beneficiari vari | Det. 702/2014 (81 reg. Settore) Rettifica determina 78/2014 | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | L.R. 32/2002 "T.U. normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro" e s.m.i. - Reg. esecuzione di cui D.P.G.R. 47/R del 2003 | ||||
Beneficiari vari (vedi elenco conservato atti ufficio) | 1.193,60 | Det. 755/14 (97 Reg. Settore) Agevolazione TARES 2013 | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi”; | |||
Beneficiari vari (vedi elenco conservato atti ufficio) | 3.686,40 | Det. 763/14 (99 Reg. Settore) Ulteriori agevolazioni TARES | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi”; | |||
7.012,99 | Liquidazione finale del Contributo ad integrazione del canone di locazione Bando anno 2014 - Allegato A det. n. 07 del 09/03/2015 | Gestione Settore Assetto del Territorio | Daniele Teci | Legge 431/1998 - Bando contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2014 - Delibera G.C. n. 35/2014 | ||||
Beneficiari vari | 947,29 | Det. 905-2014 Manifestazioni natalizie 2014. Parziale liquidazione spese | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | |||
Auser Volontariato di Pieve a Nievole | 91020510474 | 500,00 | Det. 41-2015 Liquidazione contributo AUSER. Saldo Anno 2013 | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Conv. Rep. 2948/13 | ||
Beneficiari vari (vedi elenco conservato atti Ufficio) | 8.533,11 | Det. 147-2015 Liquidazione esoneri scolastici 2014-2015 | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | "Regolamento per la gestione degli interventi per il diritto allo studio" - Del C.C. 85 del 20.10.2008 | |||
Associazione Archivio dei Ricordi Pievarini Onlus | 91032010471 | 1.500,00 | Det. 149-2015 Liquidazione contributo Ass. Archivio Ricordi Pievarini | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Associazione Pistoia Gospel Singers | 90050420471 | 300,00 | Det. 199-2015 Manifestazioni Ntalizie 2014. Liquidazione Contributo Ass. Pistoia Gospel Singers | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Centro Commerciale Naturale di Pieve a Nievole – Consorzio con attività esterna “I centri commerciali naturali della Provincia di Pistoia” | 01779550472 | 10.000 |
| Servizio Gestione e Assetto del Territorio | Daniele Michelozzi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Associazione Circolo ARCI |
81003160470
| 200,00 | Det. 251-2015 Circolo ARCI Pieve a Nievole - Impegno di spesa | Entrate e Sport | Daniela di Bella | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Beneficiari vari | Det. 850-2014 Contributi finanziari per studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, finalizzati a sostenere servizi di trasporto e assistenza specialistica con particolare riferimento agli studenti disabili per l'anno scolastico 2013-2014. Liquidazione. | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | L.R. 32/2002 "T.U. normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro" e s.m.i. - Reg. esecuzione di cui D.P.G.R. 47/R del 2003. | ||||
Auser Volontariato di Pieve a Nievole | 91020510474 | 1.669.50 | det 75 /2015 | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Convenzione Rep. 3040 | ||
Beneficiari vari | 5.189,34 | det 90 del 18.06.2015 Approvazione graduatoria per l'assegnazione dei rimborsi economici di tariffa del servizio idrico usufruibili dalla cosiddette "utenze deboli" per l'anno 2014 | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Barbara Pollastrini | Regolamento per l'attuazione di una politica di sgravi e rimborsi economici di tariffa del Servizio idrico usufruibili dalle cosiddette "utenze deboli" - e Delib. G.C. 184/2013 | |||
Beneficiari vari | 8.705,676 | Det 86 del 17.06.2015 Assegnazione di agevolazioni a carattere sociale. Rimborso economico pagamento tassa Tari 2014. Approvazione graduatoria. | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Barbara Pollastrini | “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);- deliberazione C.C. n. 33 del 30.08.2014 | |||
Ass. Promozione Sociale - Società Filarmonica "Ferruccio Nucci" | 91003470472 | 750,00 | Det 63 del 22.04.2015 Iniziativa denominata "Noi della Pieve in festa per il 25° aprile e il 1° maggio". | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Barbara Pollastrini | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Auser Volontariato di Pieve a Nievole | 91020510474 | 200,00 | Det 72 del 21.05.2015 Associazione Auser Volontariato di Pieve a Nievole. Concessione contributo per festa della donna 2015. Impegno di spesa. | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa | ||
Associazione Archivio dei Ricordi Pievarini Onlus | 91032010471 | 800.00 | Det 71 del 21.05.2015 Ass. Archivio dei Ricordi Pievarini. Concessione contributo. Impegno di spesa. | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Barbara Pollastrini | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa | ||
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti | 81003030475 | 200.00 | det 43 del 27.02.2015 impegno di spesa a favore dell'UICI | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa | ||
Associazione Teatrale Pistoiese | 00932080476 | 1.525.00 | det 73 del 21.02.2015 quota annuale Associazione Teatrale Pistoiese. Impegno di spesa. | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Barbara Pollastrini | Affidamento diretto ad Associazione fondata dalla Provincia avente finalità di programmazione e gestione di attività teatrali, musicali e dello spettacolo in genere. | ||
Istituto Comprensivo Statale "G.galilei" Pieve a Nievole | 81003550472 | 1.301,08 | det 121 del 4.12.2014 "Piano Educativo Zonale - PEZ 2014-2015" | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Del GC n. 123 del 21.10.2014 "Piano Educativo Zonale Valdinievole (PEZ)- a.s. 2014-2015 | ||
Comune di Montecatini Terme | 00181660473 | 613.33 | det 121 del 4.12.2014 "Piano Educativo Zonale - PEZ 2014-2015" | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Del GC n. 123 del 21.10.2014 "Piano Educativo Zonale Valdinievole (PEZ)- a.s. 2014-2015 | ||
Istituto Comprensivo Statale "G.galilei" Pieve a Nievole | 81003550472 | 1.360.22 | Det 97 Piano Educativo Zonale - PEZ 2014-2015" | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Del GC n. 123 del 21.10.2014 "Piano Educativo Zonale Valdinievole (PEZ)- a.s. 2014-2015 | ||
Comune di Montecatini Terme | 00181660473 | 123.45 | Det 97 Piano Educativo Zonale - PEZ 2014-2015" | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Del GC n. 123 del 21.10.2014 "Piano Educativo Zonale Valdinievole (PEZ)- a.s. 2014-2015 | ||
Istituto Storico Provinciale della Resistenza | 90012520475 | 200.00 | det. 88 del 17.06.2015 iniziativa Metti in moto la memoria | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa | ||
Associazione Cambio di rotta | 06405310480 | 300.00 | det 89 del 18.06.2015 Progetto Sportello Coach | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Del GC n. 7 del 24.01.2015 | ||
Beneficiari vari |
| 14.866.365 | det 99 del 05.08.2015 Interventi a tutela delle fasce più deboli di utenti - finalizzati a sostenere le spese di consumo del gas metano - art. 46 bis comma 4, del D.Lgs. n. 159/2007 e s.m.i. - Approvazione graduatoria. | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Barbara Pollastrini | deliberazione GC n. 145 del 05.12.2014 “Interventi a tutela delle fasce più deboli di utenti – finalizzati a sostenere le spese di consumo Gas metano – art. 46.bis comma 4, del D.Lgs. n. 159/2007 e s.m.i. | ||
Centro Commerciale Naturale | 01822730477 | € 2.000,00 | det 473 del 21.08.2015 contributo Centro Commerciale naturale | Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Deliberazione GC 106 del 13.08.2015 | ||
Associazione CulturAmbiente Toscana – | C.F. e P.I.1299910453 | € 100,00 | Associazione CulturAmbiente Toscana: impegno di spesa per contributo straordinario | Entrate e Sport | Daniela Zarantonello | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Associazione IRIS Super Boys e A.S.D. GS Via Nova | P.I. 94231520480 (IRIS) e 91028200474 (GS) | € 500,00 |
Det. 504-2015 Associazione IRIS - Sez. Superboys e A.S.D. GS Via NOva: impegno di spesa contributo economico straordinario
| Entrate e Sport | Daniela Zarantonello | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa.
| ||
Associazione Cantiere di Critica Culturale | 9408724048 | € 8.040,20 | Det n. 664 del 11.10.2014 Progetto Cinema 2014-2015 impegno di spesa contributo | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Beneficiari vari |
| € 12.591,68 | Det 463 del 12.06.2015 esoneri scolastici periodo da gennaio a giugno 2015 | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Barbara Pollastrini | "Regolamento per la gestione degli interventi per il diritto allo studio" - Del C.C. 85 del 20.10.2008 | ||
Associazione Immobiliare Sociale "Il Ponte" | 90044480474 | € 8.500,00 | Det 283 del 22.04.2015 Interventi a favore di cittadini in situazione di emergenza abitativa - Prosecuzione collaborazione con l'Ass. Immobiliare Sociale iL Ponte | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Deliberazione G.C. n. 46 del 08.04.2015 , “Interventi Sociali a favore di cittadini in situazione di emergenza abitativa – Prosecuzione collaborazione con l’Associazione Immobiliare Sociale Il Ponte” | ||
Auser Volontariato di Pieve a Nievole | 91020510474 | € 1.250,00 | Det. 281 del 22.04.2015 Centro Sociale -Approvazione schema contratto - Impegno di spesa | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Deliberazione G.C. n. 151 del 30.12.2014 “Centro Sociale per anziani – Affidamento di servizio all’Associazione Auser Volontariato di Pieve a Nievole | ||
Auser Volontariato di Pieve a Nievole | 91020510474 | € 1.250,00 | Det 219 del 10.04.2014 Compartecipazione alle spese per utenze Centro Sociale di Via Bonamici - anno 2014. | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Conv. Rep. 3002/2014 | ||
Associazione culturale Le.Le Eventi | 05981370488 | € 1.500,00 | Det 557 del 28.09.2015 Iniziativa denominata "Preludio all'autunno - tra fichi, uva e pipistrelli" - Impegno di spesa. | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Auser Volontariato di Pieve a Nievole | 91020510474 | € 2.732,00 | Det 117 del 24.09.2015 Convenzione Auser Volontariato Pieve a Nievole per lo svolgimento di attività di pubblica utilità - Approvazione schema - Impegno di spesa | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | deliberazione G.C. n. 119 del 10.09.2015 - “Convenzione con l’Associazione AUSER Volontariato di Pieve a Nievole per la prosecuzione di attività socialmente utili. | ||
Gillo Nunzio | GLLNNZ52H18A064A | € 1.070,30 | Det. 121 del 24.09. 2015 "Esonero dal pagamento della quota di partecipazione alle attività estive relative ai mesi di giugno e luglio 2015" | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Barbara Pollastrini | "Regolamento per la gestione degli interventi per il diritto allo studio" - Del C.C. 85 del 20.10.2008 | ||
Istituto Comprensivo Statale "G.galilei" Pieve a Nievole | 81003550472 | € 6.000,00 | Det. 876 del 09.12.2014 Contributo Ist. Comp. Statale per ampliamento offerta formativa a.s. 2014-2015 | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa. | ||
Auser Volontariato di Pieve a Nievole | 91020510474 | € 3.000,00 | Det. 474 del 21.08.2015 Gestione attività Centro Sociale per anziani | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Conv. Rep. 3088/2015 | ||
Associazione di Promozione Sociale "Cantiere di Critica culturale" | 9408724048 | € 1.500,00 | Det 602 del 22.10.2015 Progetto Cinema 2015-2016 | Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali | Franca Fedi | Conv. Rep 3103/2015 | ||
